Tatuering > Nålar
Professionella tatuering nålar för fin kvalite tatuering design
Tatueringsnålar är lika viktiga som själva tatueringsmaskinen. Nålens kvalitet definierar tattoo artists verkliga konstverk. En måste ha god kvalitet nålar för att göra invecklade och fina tatueringar. Beroende på designens komplexitet och inveckling välja man specifika nålar för sitt arbete. Vi på Ashta erbjuder en bred samling av tatueringsnålar som sträcker sig från rund liner, rund shader, flatta tatueringsnålar, patronnålar till magnum tatueringsnålar.
Vi tillhandahåller tatueringsnålar av hög kvalité, eftersom vi förstår deras betydelse för tatueringskonstnärer. Därför tar vi ansvar för att ge våra kunder inte mindre än det bästa när det gäller nålar. Var och en av dessa nålar individuellt packas, steriliseras och är färdiga att användas. Våra tatueringsnålar i rostfritt stål är konstruerade med stor precision och trippel kvalitetskontroll, vilket garanterar en 100% säkerhet vid användning utan kompromiss i dess pålitlighet. Bläddra igenom vår samling av omfattande sortiment av nålar och köp de som passar bäst dina krav och tatueringsdesignsteknik.
Hög precision och säkerhet uppnås genom en speciell nål design: integrerat nål och nålskyddet i en kassett.
Kopp material: medicinsk kvalite plast.
Nål: Rostfritt stål
Individuell förpackad. Steriliserad med E.O.Gas
Alternativ | Pris/stk | Pris/stk | Pris/stk | Ant. |
---|---|---|---|---|
1 stk | 10+ | 25+ | ||
1R | 14.00 | 12.00 | 10.00 | |
3RL | 14.00 | 12.00 | 10.00 | |
5RL | 14.00 | 12.00 | 10.00 | |
7RL | 14.00 | 12.00 | 10.00 | |
9RL | 14.00 | 12.00 | 10.00 | |
5RS | 14.00 | 12.00 | 10.00 | |
7RS | 14.00 | 12.00 | 10.00 | |
9RS | 14.00 | 12.00 | 10.00 | |
5M1 | 14.00 | 12.00 | 10.00 | |
7M1 | 14.00 | 12.00 | 10.00 | |
9M1 | 14.00 | 12.00 | 10.00 | |
11M1 | 14.00 | 12.00 | 10.00 | |
13M1 | 14.00 | 12.00 | 10.00 | |
15M1 | 14.00 | 12.00 | 10.00 | |
5F | 14.00 | 12.00 | 10.00 | |
7F | 14.00 | 12.00 | 10.00 |
Den kan användas med alla tatueringsmaskiner, inklusive tranditionella spolar tatueringsmaskiner och roterande tatueringsmaskiner.
Detta grepp gjordes av aluminiumlegering av CNC. Greppstorleken är 25 mm diameter.
1 universellt grepp
1 nålstav
Kan användas med:
Art.nr: TNCR
Cartridge nålar HK
Material: Rostfritt stål
Varje Steril påse har tryckt nål typ och utgångsdatum.
Lätt att öppna, steriliserad med E. O. Gas
Alternativ | Pris/stk | Pris/stk | Ant. | |
---|---|---|---|---|
1 stk | 50+ | |||
3RL | 2.80 | 1.90 | ||
5RL | 2.80 | 1.90 | ||
7RL | 3.20 | 2.32 | ||
9RL | 3.20 | 2.32 | ||
11RL | 3.60 | 2.38 | ||
13RL | 3.60 | 2.38 | ||
15RL | 3.60 | 2.23 | ||
18RL | 3.60 | 2.23 |
Material: Rostfritt stål
Varje Steril nål påse har tryckt nål typ och utgångsdatum.
Lätt att öppna, steriliserad med E. O. Gas
Alternativ | Pris/stk | Pris/stk | Ant. | |
---|---|---|---|---|
1 stk | 50+ | |||
5RS | 2.80 | 1.90 | ||
7RS | 3.20 | 2.32 | ||
9RS | 3.20 | 2.32 | ||
11RS | 3.60 | 2.38 | ||
13RS | 3.60 | 2.38 | ||
15RS | 3.60 | 2.38 | ||
18RS | 4.00 | 3.00 |
Material: Rostfritt stål
Varje Steril nål påse har tryckt nål typ och utgångsdatum.
Lätt att öppna, steriliserad med E. O. Gas
Alternativ | Pris/stk | Pris/stk | Ant. | |
---|---|---|---|---|
1 stk | 50+ | |||
4F | 2.80 | 1.90 | ||
5F | 2.80 | 1.90 | ||
6F | 3.20 | 2.32 | ||
7F | 3.20 | 2.32 | ||
9F | 3.20 | 2.32 | ||
11F | 3.60 | 2.38 | ||
13F | 3.60 | 2.38 |
Material: Rostfritt stål
Varje Steril nål påse har tryckt nål typ och utgångsdatum.
Lätt att öppna, steriliserad med E. O. Gas
Alternativ | Pris/stk | Pris/stk | Ant. | |
---|---|---|---|---|
1 stk | 50+ | |||
5M1 | 2.80 | 1.90 | ||
7M1 | 3.20 | 2.32 | ||
9M1 | 3.20 | 2.32 | ||
11M1 | 3.60 | 2.38 | ||
13M1 | 3.60 | 2.38 | ||
15M1 | 3.60 | 2.38 | ||
17M1 | 4.80 | 4.48 | ||
19M1 | 4.80 | 4.48 | ||
23M1 | 5.20 | 4.64 | ||
25M1 | 5.60 | 4.80 | ||
29M1 | 5.60 | 4.80 | ||
35M1 | 6.40 | 5.60 | ||
39M1 | 6.40 | 5.60 | ||
49M1 | 7.20 | 6.40 |
Material: Rostfritt stål Varje Steril nål påse har tryckt nål typ och utgångsdatum.
Lätt att öppna, steriliserad med E. O. Gas
Magnum 2 (M2) liknar Magnum (M1) men nålarna i M2- konfiguration är närmare varandra än i M1- konfiguration.
Alternativ | Pris/stk | Pris/stk | Ant. | |
---|---|---|---|---|
1 stk | 50+ | |||
5M2 | 2.80 | 1.90 | ||
7M2 | 3.20 | 2.32 | ||
9M2 | 3.20 | 2.32 | ||
11M2 | 3.60 | 2.52 | ||
13M2 | 3.60 | 2.50 | ||
15M2 | 3.60 | 2.52 |
Material: Rostfritt stål Varje Steril nål påse har tryckt nål typ och utgångsdatum.
Lätt att öppna, steriliserad med E. O. Gas
Runda Magnum är favorita för många tatuerare. Nålens tippar ordnade i en solfjädersform på toppen. Vid användning av Runda Magnum överensstämmer den sig bättre med hudens avböjningsyta som ger bättre och mer enhetlig implantation av pigment över hela nålens bredd och i sin tur gör mindre skada på huden.
Alternativ | Pris/stk | Pris/stk | Ant. | |
---|---|---|---|---|
1 stk | 50+ | |||
5RM | 2.80 | 1.90 | ||
7RM | 3.20 | 2.32 | ||
9RM | 3.60 | 2.32 | ||
11RM | 3.60 | 2.52 | ||
13RM | 3.60 | 2.52 | ||
15RM | 3.60 | 2.52 |